Compulsory subjects

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Analysis IIAnalysis IIFach-/Modulprüfung9567144Mo 17.08.2026 09:00-11:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
Di 15.09.2026 09:00-11:00 H02 (1385|102)
Analysis II (Kleingruppenübung)Tutorium560267Di 08:30-10:00 SFo 10 (1821|010) (×14)
Di 08:30-10:00 SG 203 (1810|203) (×14)
Di 10:30-12:00 ST 1 (1665|001) (×13)
Di 16:30-18:00 S02 (1385|202) (×14)
Mi 16:30-18:00 ST 2 (1665|002) (×13)
Mi 18:30-20:00 I (1010|101) (×1)
Mi 18:30-20:00 SeMath (1950|008) (×12)
Do 08:30-10:00 klPhys (1090|334) (×12)
Do 16:30-18:00 S03 (1385|203) (×12)
Do 18:30-20:00 SG 12 (1810|012) (×12)
Fr 14:30-16:00 Phil (1070|113) (×13)
Analysis II (Globalübung)Übung562054Mi 14:30-16:00 Eph (1090|321) (×6)
Mi 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×7)
Mi 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×13)
Repetitorium Analysis IIVorlesung/Übung598543Mo 10:00-12:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Mo 13:00-15:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Di 13:00-15:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Di 16:00-18:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Mi 09:00-11:00 I (1010|101) (×1)
Mi 10:00-12:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Mi 12:00-14:00 I (1010|101) (×1)
Mi 13:00-15:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Mi 16:00-18:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Do 09:00-11:00 001 (1830|001) (×1)
Do 12:00-14:00 001 (1830|001) (×1)
Fr 09:00-11:00 I (1010|101) (×1)
Fr 12:00-14:00 I (1010|101) (×1)
Analysis IIVorlesung561895Mo 12:30-14:00 Z3 (1420|302) (×11)
Mi 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Mi 10:30-12:00 I (1010|101) (×5)
Mi 10:30-12:00 II (1010|201) (×7)
Mi 10:30-12:00 II (1010|201) (×13)
Mi 14:15-16:15 H02 (1385|102) (×1)
Fr 08:30-10:00 I (1010|101) (×7)
Fr 08:30-10:00 I (1010|101) (×13)
Fr 08:30-10:00 SG 23 (1810|023) (×6)
Application and Modelling for Teaching CertificateAnwendung und Modelierung für LehramtFach-/Modulprüfung3567382
Elementary Analytical GeometryPrüfungsleistung: Elementare analytische Geometrie für LehramtFach-/Modulprüfung3565275
Linear Algebra IILineare Algebra II für Mathematik (SS)Fach-/Modulprüfung9566548
Lineare Algebra II (Kleingruppenübung)Tutorium564069Do 08:30-10:00 SG 403 (1810|403) (×12)
Do 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Do 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Do 14:30-16:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Fr 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×12)
Fr 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×1)
Fr 12:30-14:00 SG 202 (1810|202) (×13)
Fr 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Lineare Algebra II (Übung)Übung563672Di 14:30-16:00 I (1010|101) (×14)
Lineare Algebra II (Vorlesung)Vorlesung564070Di 10:00-12:00 II (1010|201) (×1)
Di 12:30-14:00 I (1010|101) (×13)
Mi 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Mathematics Education: Presentation and Conveyance of Curriculum ContentSeminar Mathematik präsentieren und vermittelnFach-/Modulprüfung4564859
Mathematik präsentieren und vermittelnProseminar560615Mi 14:30-16:00 ST 6 (1665|006) (×13)
Fr 08:30-10:00 SE 101 (1580|101) (×13)
Numerical MathematicsNumerische Mathematik für LehramtFach-/Modulprüfung6565856
Preparatory Course in MathematicsMathematisches Propädeutikum (WS)Fach-/Modulprüfung6564476